Obra | Total | Certificaciones de calidad eco... |
Eficiencias energéticas |
Sistemas de climatización y c... |
Sistemas inteligentes de ilumi... |
Uso eficiente del agua |
Impacto en el entorno |
Estética |
Aprovechamiento del entorno |
Funcionalidad |
Uso de materiales |
Diseño paisajistico |
Diseño estructural por medio ... |
Aseguramiento de calidad de ma... |
Auditorías y sistemas de cali... |
Eficiencia en costo y tiempo e... |
Indicadores de seguridad indus... |
Uso de cemento y concreto |
Diseño arquitectónico |
Diseño estructural |
Sistema constructivo |
Servicios ofrecidos a los usua... |
Uso de otros materiales |
Promueve el desarrollo económ... |
Obras que ayudan a mejorar la ... |
Accesibilidad a usuarios con c... |
Accesibilidad a usuarios (veh... |
Respeto por zonas de interés ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento Diez Fase I | 25.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Edificio MIRA | 25.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Edificio Zen Cayala | 24.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
CONDADO 14 | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
Torre Caprese | 24.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
AVITA CENTRO | 24.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
NOVUS | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
Silento | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
SQ | 23.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
Maranta Oakland | 22.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
TRIVÁ | 22.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
Cassia | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
MONZIANI | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
Obra | Total | Certificaciones de calidad eco... |
Eficiencias energéticas |
Sistemas de climatización y c... |
Sistemas inteligentes de ilumi... |
Uso eficiente del agua |
Impacto en el entorno |
Estética |
Aprovechamiento del entorno |
Funcionalidad |
Uso de materiales |
Diseño paisajistico |
Diseño estructural por medio ... |
Aseguramiento de calidad de ma... |
Auditorías y sistemas de cali... |
Eficiencia en costo y tiempo e... |
Indicadores de seguridad indus... |
Uso de cemento y concreto |
Diseño arquitectónico |
Diseño estructural |
Sistema constructivo |
Servicios ofrecidos a los usua... |
Uso de otros materiales |
Promueve el desarrollo económ... |
Obras que ayudan a mejorar la ... |
Accesibilidad a usuarios con c... |
Accesibilidad a usuarios (veh... |
Respeto por zonas de interés ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROQUE | 25.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
NARAMA | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
SPAZIO | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
GRANAT | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
DiagoSeis | 24.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
QUO | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Honda Center | 23.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Telus Xela | 23.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
El Cubo | 21.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
AIRALI | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
TORRE MARTÍ | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
ARALIA II | 20.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Entre Valles | 18.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
AEME | 17.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
Punto Mariscal | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
Obra | Total | Certificaciones de calidad eco... |
Eficiencias energéticas |
Sistemas de climatización y c... |
Sistemas inteligentes de ilumi... |
Uso eficiente del agua |
Impacto en el entorno |
Estética |
Aprovechamiento del entorno |
Funcionalidad |
Uso de materiales |
Diseño paisajistico |
Diseño estructural por medio ... |
Aseguramiento de calidad de ma... |
Auditorías y sistemas de cali... |
Eficiencia en costo y tiempo e... |
Indicadores de seguridad indus... |
Uso de cemento y concreto |
Diseño arquitectónico |
Diseño estructural |
Sistema constructivo |
Servicios ofrecidos a los usua... |
Uso de otros materiales |
Promueve el desarrollo económ... |
Obras que ayudan a mejorar la ... |
Accesibilidad a usuarios con c... |
Accesibilidad a usuarios (veh... |
Respeto por zonas de interés ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN | 25.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
CENTRO CULTURAL FLAMINGO HISTÓRICO | 23.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
INTERPLAZA ESCUINTLA | 23.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
Centro Comercial Plaza Del Parque | 23.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
Restauración de Puente Belice | 21.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
Centro Comercial Santalú | 19.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
Puente Chetumal | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
Paso a Desnivel Santa Catalina de Alejandría | 17.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
PUENTE 6, VAS | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
Repimex Parqueo en Agua | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 |
PUENTE 15, VAS | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
Mejoramiento, centro de capacitación, Guatemala 2 | 12.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
Obra | Total | Certificaciones de calidad eco... |
Eficiencias energéticas |
Sistemas de climatización y c... |
Sistemas inteligentes de ilumi... |
Uso eficiente del agua |
Impacto en el entorno |
Estética |
Aprovechamiento del entorno |
Funcionalidad |
Uso de materiales |
Diseño paisajistico |
Diseño estructural por medio ... |
Aseguramiento de calidad de ma... |
Auditorías y sistemas de cali... |
Eficiencia en costo y tiempo e... |
Indicadores de seguridad indus... |
Uso de cemento y concreto |
Diseño arquitectónico |
Diseño estructural |
Sistema constructivo |
Servicios ofrecidos a los usua... |
Uso de otros materiales |
Promueve el desarrollo económ... |
Obras que ayudan a mejorar la ... |
Accesibilidad a usuarios con c... |
Accesibilidad a usuarios (veh... |
Respeto por zonas de interés ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUENTE 15, VAS | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
CENTRO CULTURAL FLAMINGO HISTÓRICO | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Puente Chetumal | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Centro Comercial Santalú | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
CENTRO COMERCIAL LA ESTACIÓN | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
PUENTE 6, VAS | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Paso a Desnivel Santa Catalina de Alejandría | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Repimex Parqueo en Agua | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Restauración de Puente Belice | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Centro Comercial Plaza Del Parque | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
INTERPLAZA ESCUINTLA | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mejoramiento, centro de capacitación, Guatemala 2 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Obra | Total | Certificaciones de calidad eco... |
Eficiencias energéticas |
Sistemas de climatización y c... |
Sistemas inteligentes de ilumi... |
Uso eficiente del agua |
Impacto en el entorno |
Estética |
Aprovechamiento del entorno |
Funcionalidad |
Uso de materiales |
Diseño paisajistico |
Diseño estructural por medio ... |
Aseguramiento de calidad de ma... |
Auditorías y sistemas de cali... |
Eficiencia en costo y tiempo e... |
Indicadores de seguridad indus... |
Uso de cemento y concreto |
Diseño arquitectónico |
Diseño estructural |
Sistema constructivo |
Servicios ofrecidos a los usua... |
Uso de otros materiales |
Promueve el desarrollo económ... |
Obras que ayudan a mejorar la ... |
Accesibilidad a usuarios con c... |
Accesibilidad a usuarios (veh... |
Respeto por zonas de interés ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Industrial Michatoya Pacifico | 25.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Restauración de Puente Belice | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 |
Repimex Parqueo en Agua | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
DISTRIBODEGAS 5 | 16.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
PUENTE 6, VAS | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 |
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PDC | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
Centro de Distribución INTCOMEX | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 |
Torre de Parqueos 10-28 | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
PROYECTO LA ESPERANZA | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Bodegas Sejin Trading | 10.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
Obra | Total | Certificaciones de calidad eco... |
Eficiencias energéticas |
Sistemas de climatización y c... |
Sistemas inteligentes de ilumi... |
Uso eficiente del agua |
Impacto en el entorno |
Estética |
Aprovechamiento del entorno |
Funcionalidad |
Uso de materiales |
Diseño paisajistico |
Diseño estructural por medio ... |
Aseguramiento de calidad de ma... |
Auditorías y sistemas de cali... |
Eficiencia en costo y tiempo e... |
Indicadores de seguridad indus... |
Uso de cemento y concreto |
Diseño arquitectónico |
Diseño estructural |
Sistema constructivo |
Servicios ofrecidos a los usua... |
Uso de otros materiales |
Promueve el desarrollo económ... |
Obras que ayudan a mejorar la ... |
Accesibilidad a usuarios con c... |
